產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
湘潭湘儀儀器有限公司
聯(lián)系人:張億兵
手機:13607322318,13807326105
電話(huà):0731-58534888,58534688,58562768
傳真:0731-58562768
地址:湖南省湘潭市高新區德國工業(yè)園曉塘路湘潭湘儀儀器有限公司
郵編:411104
網(wǎng)址:17ssw.cn
郵箱:130732189@qq.com
聯(lián)系人:張億兵
手機:13607322318,13807326105
電話(huà):0731-58534888,58534688,58562768
傳真:0731-58562768
地址:湖南省湘潭市高新區德國工業(yè)園曉塘路湘潭湘儀儀器有限公司
郵編:411104
網(wǎng)址:17ssw.cn
郵箱:130732189@qq.com
產(chǎn)品中心
炭素(石墨)材料檢測儀器
儀器名稱(chēng) | 型 號 | 技術(shù)參數、執行標準 |
炭素(石墨)透氣度測定儀 | DSY-II | GB/T9973炭素材料透氣度試驗方法 |
炭素(石墨)中溫導熱系數測定儀 | SMRJ-II | GB/T8722石墨材料中溫導熱系數測定方法 1.常溫-1400℃ 2.滿(mǎn)足GD8722-88要求 3.帶氣氛保護系統 4.計算機自動(dòng)測試,升溫速度可控調,計算機全自動(dòng)測試 5.數據打印輸出 |
炭素(石墨)抗拉強度測定儀 | SLW-I | GB/T8721炭素材料抗拉強度測定方法 |
炭素(石墨)電阻率測定儀 | GDT-I | GB/T6717炭素材料電阻率測定方法 |
炭素(石墨)熱膨脹系數測定儀 | PCY | GB/T3074.4石墨電極熱膨脹系數(CTE)測定方法 GB/T3074.4石墨電極熱膨脹系數(CTE)測定方法 1、zui高爐溫:0-1200℃, 2、升溫速度:0-100度/分可調,電腦程序控溫。 3、計算機自動(dòng)計算膨脹系數、體膨脹系數、線(xiàn)膨脹量,急熱膨脹。 4、自動(dòng)計算補償系數并自動(dòng)補償,也可人工修正(在線(xiàn))。 5、自動(dòng)記錄、存儲、打印數椐,打印溫度-膨脹系數曲線(xiàn)。 溫度間距自由設定,zui小間距1℃。 6、膨脹值測量范圍:±5mm。 7、測量膨脹值分辨率:0.1-1um,自動(dòng)校正量程。 8、試樣范圍(2-15)×(2-15)×(20-150)mm 9、采用進(jìn)口直線(xiàn)軸承傳動(dòng),實(shí)現膨脹值無(wú)磨擦傳遞,傳動(dòng)精度及重復性*。 10、系統測量誤差:±0.1-0.5%。 11、電源電壓:220V±10﹪,2KW。 12、儀器配有標準計算機接口,可與通用計算機相聯(lián),所有試驗操作均計算機界面完成,操作方便易學(xué)并提供全套軟件。( 配有碳素行業(yè)檢測軟件) |
炭素(石墨)顯氣孔率測定儀 | TRX-II | GB/T6156炭素材料顯氣孔率測定方法 |
炭素材料真密度測定儀 | ZMY | GB/T6155-2008炭素材料真密度真氣孔測定方法 |
炭素(石墨)抗折強度/耐壓強度測定儀 | SGW-II | GB/T3074.1石墨電極抗折強度測定方法, GB/T1431炭素材料耐壓強度測定方法 |
高溫電阻率測試儀 | GDT-II | 1.溫度范圍:常溫-1600℃, |
2.電壓端子間距離:可調, | ||
3.試樣尺寸樣品:¢(20-50)*0-150mm, | ||
4.電壓測量:數顯電壓表,精度0.01MV | ||
粉狀電阻率測試儀 | WDT-1I | 符合:YS/T587.6 |
高溫抗壓抗折試驗機 | GKZ | 1.常溫-1000,1350,1650℃ |
2.含抗壓,抗折壓頭 | ||
3.試驗力:5000N | ||
4.儀表精度:0.02% | ||
5.壓頭運行速度:5-1500㎜/MIN,可調 | ||
6.支座間距:可調 | ||
動(dòng)態(tài)彈性模量?jì)x(炭素材料) | DTM-II | 適用標準GB/T3074。2-2008 |
1.工作時(shí)間:可以連續工作8小時(shí) | ||
2.頻率測量范圍:100-10KHZ | ||
3.輸出方式,打印機打印 | ||
4.系統相對誤差:<±0.15% | ||
5.帶計算機接口 |